| ESPESOR | |||||||||
| DIAMETRO | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 7.94 | • | • | • | • | |||||
| 9.52 | • | • | • | • | • | ||||
| 11.11 | • | • | • | • | |||||
| 12.70 | • | • | • | • | • | ||||
| 13.71 | • | • | • | • | • | ||||
| 14.28 | • | • | • | • | • | ||||
| 15.87 | • | • | • | • | • | ||||
| 17.14 | • | • | • | • | • | ||||
| 19.05 | • | • | • | • | • | ||||
| 21.34 | • | • | • | • | |||||
| 22.22 | • | • | • | • | |||||
| 25.40 | • | • | • | • | • | ||||
| 26.67 | • | • | • | • | |||||
| 28.57 | • | • | • | • | |||||
| 31.75 | • | • | • | • | |||||
| 33.40 | • | • | • | • | • | • | |||
| 34.92 | • | • | • | • | • | • | |||
| 38.10 | • | • | • | • | • | • | |||
| 42.16 | • | • | • | • | • | • | |||
| 44.45 | • | • | • | • | • | • | |||
| 48.26 | • | • | • | • | • | • | |||
| 50.80 | • | • | • | • | • | • | |||
| 60.32 | • | • | • | • | • | • | |||
| 63.50 | • | • | • | • | • | • | |||
| 76.20 | • | • | • | • | |||||
| 101.60 | • | • | • | • | |||||
| 114.30 | • | • | • | ||||||


