| ESPESOR | |||||
| DIAMETRO | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 3.00 | • | ||||
| 3.17 | • | ||||
| 3.75 | • | ||||
| 4.00 | • | ||||
| 4.75 | • | ||||
| 5.00 | • | ||||
| 6.00 | • | ||||
| 6.35 | • | • | • | • | • |
Medidas especiales
Hemos desarrollado nuestra propia maquinaria apta para ofrecer una amplia extensibilidad en la fabricación de medidas especiales, como así también una gama de tubos cuadrados y rectangulares de diferentes medidas.
¡No deje de consultarnos!


